<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《赛扬M也降频》的评论</title>
	<atom:link href="http://www.paozhuan.cn/169/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.paozhuan.cn/169</link>
	<description>原来河水既不像老牛说的那样浅,也不像松鼠说的那样深.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 17:24:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta1</generator>
	<item>
		<title>小区</title>
		<link>http://www.paozhuan.cn/169/comment-page-1#comment-165</link>
		<dc:creator>小区</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 01:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paozhuan.cn/?p=180#comment-165</guid>
		<description>小区（www.88471.cn）很不错的博客，拜访支持一下，欢迎博主回访哦~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>小区（www.88471.cn）很不错的博客，拜访支持一下，欢迎博主回访哦~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>sunny</title>
		<link>http://www.paozhuan.cn/169/comment-page-1#comment-164</link>
		<dc:creator>sunny</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 05:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paozhuan.cn/?p=180#comment-164</guid>
		<description>请问是在哪里下载的Intel(R) Thermal Analysis Tool呀？有没有 v3.8.0.1012版本的哦~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问是在哪里下载的Intel(R) Thermal Analysis Tool呀？有没有 v3.8.0.1012版本的哦~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>brick</title>
		<link>http://www.paozhuan.cn/169/comment-page-1#comment-157</link>
		<dc:creator>brick</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 16:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paozhuan.cn/?p=180#comment-157</guid>
		<description>其实2楼减负的说法是比较贴切的，也就是说，这个软件会把CPU的一部分频率锁定在空闲状态。控制的是cpu内部的Cx之类的状态，和倍频或外频的概念还不太一样。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>其实2楼减负的说法是比较贴切的，也就是说，这个软件会把CPU的一部分频率锁定在空闲状态。控制的是cpu内部的Cx之类的状态，和倍频或外频的概念还不太一样。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>samsccd</title>
		<link>http://www.paozhuan.cn/169/comment-page-1#comment-156</link>
		<dc:creator>samsccd</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 00:57:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paozhuan.cn/?p=180#comment-156</guid>
		<description>你好，请问一下， 你的文章《赛扬M也降频》里的降频是降外频还是倍频呢？
    我的本本是赛扬c440的cpu，由于不能降频，温度动不动就是60度以上，我也很想试试这软件，但不知道会不会对机器造成损害，比如硬盘？以前用台式机的时候，好像有调节外频不恰当而伤害机器的例子</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，请问一下， 你的文章《赛扬M也降频》里的降频是降外频还是倍频呢？<br />
    我的本本是赛扬c440的cpu，由于不能降频，温度动不动就是60度以上，我也很想试试这软件，但不知道会不会对机器造成损害，比如硬盘？以前用台式机的时候，好像有调节外频不恰当而伤害机器的例子</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>随碟附送地方</title>
		<link>http://www.paozhuan.cn/169/comment-page-1#comment-152</link>
		<dc:creator>随碟附送地方</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 20:33:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paozhuan.cn/?p=180#comment-152</guid>
		<description>你用的是减负，不是降频</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你用的是减负，不是降频</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>过客</title>
		<link>http://www.paozhuan.cn/169/comment-page-1#comment-128</link>
		<dc:creator>过客</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 01:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.paozhuan.cn/?p=180#comment-128</guid>
		<description>请问 Tat 3.0 在哪里能下载阿？
麻烦老大发个我个，可以吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问 Tat 3.0 在哪里能下载阿？<br />
麻烦老大发个我个，可以吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
